平均表現
賽季
組別
球隊
G
MIN
2PM-A (%)
3PM-A (%)
FGM-A (%)
FTM-A (%)
OFF
DEF
REB
AST
ST
BS
BA
TO
PF
PTS
EFF
-
第十屆HBL PLUSPLUS DIVISION 3A1431:350-2 (21.4)1.3-5.7 (22.5)2-8 (22.2)1-1.0 (57.1)1.11.42.60.71.10.00.10.42.05.32.86
賽季排名
賽季
組別
球隊
MIN
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FGM
FGA
FG%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
ST
BS
BA
TO
PF
PTS
EFF
-
第十屆HBL PLUSPLUS DIVISION 3A56750755419311489202725284646402326297032342
比賽表現
Cafe 87 (PLUS DIVISION 3A)
日期
對賽球隊
賽果
MIN
2PM-A (%)
3PM-A (%)
FGM-A (%)
FTM-A (%)
OFF
DEF
REB
AST
ST
BS
BA
TO
PF
PTS
EFF
-
L 63 - 4840:000-2 (0.0)3-6 (50.0)3-8 (37.5)0-0 (0)01101001495
-
L 63 - 4840:000-2 (0.0)3-6 (50.0)3-8 (37.5)0-0 (0)01101001495
-
L 60 - 3640:002-6 (33.3)0-11 (0.0)2-17 (11.8)4-6 (66.7)44842001284
-
L 60 - 3640:002-6 (33.3)0-11 (0.0)2-17 (11.8)4-6 (66.7)44842001284
-
L 57 - 4830:120-1 (0.0)2-8 (25.0)2-9 (22.2)0-0 (0)10101000161
-
L 57 - 4830:120-1 (0.0)2-8 (25.0)2-9 (22.2)0-0 (0)10101000161
-
W 33 - 4923:120-0 (0)1-4 (25.0)1-4 (25.0)0-0 (0)21311000535
-
W 33 - 4923:120-0 (0)1-4 (25.0)1-4 (25.0)0-0 (0)21311000535
-
W 53 - 5128:380-2 (0.0)0-4 (0.0)0-6 (0.0)0-0 (0)0110100010-4
-
W 53 - 5128:380-2 (0.0)0-4 (0.0)0-6 (0.0)0-0 (0)0110100010-4
-
W 32 - 4230:000-1 (0.0)3-5 (60.0)3-6 (50.0)0-1 (0.0)10101010197
-
W 32 - 4230:000-1 (0.0)3-5 (60.0)3-6 (50.0)0-1 (0.0)10101010197
-
W 48 - 2929:061-2 (50.0)0-2 (0.0)1-4 (25.0)0-0 (0)03301001022
-
W 48 - 2929:061-2 (50.0)0-2 (0.0)1-4 (25.0)0-0 (0)03301001022
賽季新高
Cafe 87 (PLUS DIVISION 3A)
-
得分9 4次
-
出場時間 (分鐘)40:00 4次
-
罰球投中4 2次
-
罰球投射6 2次
-
罰球命中率66.67% 2次
-
3分投中3 4次
-
3分投射11 2次
-
3分命中率60.00% 2次
-
2分投中2 2次
-
2分投射6 2次
-
2分命中率50.00% 2次
-
進攻籃板4 2次
-
防守籃板4 2次
-
籃板8 2次
-
助攻4 2次
-
偷球2 2次
-
封阻0 14次
-
失誤1 6次
-
犯規5 2次
-
效能7 2次