歷屆總計數據
賽季
組別
球隊
G
MIN
2PM-A (%)
3PM-A (%)
FGM-A (%)
FTM-A (%)
OFF
DEF
REB
AST
ST
BS
BA
TO
PF
PTS
-
第三屆HBL PLUSPLUS NC E6182:3915-32 (46.9)0-0 (0)15-32 (46.9)25-49 (51.0)2224468913121455
-
第三屆HBL PLUSPLUS NC B6221:2419-41 (46.3)0-2 (0.0)19-43 (44.2)22-40 (55.0)1831499503141760
-
第四屆HBL PLUSPLUS SA6184:5811-26 (42.3)0-2 (0.0)11-28 (39.3)11-30 (36.7)25164114405161833
-
第四屆HBL PLUSPLUS D56202:4916-26 (61.5)0-3 (0.0)16-29 (55.2)12-41 (29.3)172744111101141844
-
第五屆HBL PLUSPLUS DIVISION 5388:387-16 (43.8)0-0 (0)7-16 (43.8)7-18 (38.9)10717240031021
-
第七屆HBLPLUSPLUS NEW CLASS D5170:2718-40 (45.0)3-12 (25.0)21-52 (40.4)9-19 (47.4)1331449600141554
-
第八屆HBLPLUSPLUS NEW CLASS G5192:0018-41 (43.9)4-14 (28.6)22-55 (40.0)18-44 (40.9)2126478802191466
-
第十屆HBL PLUSPLUS DIVISION 3A12471:2442-84 (50.0)2-16 (12.5)44-100 (44.0)46-84 (54.8)50661163616223038136
-
總數據491714:19146-306 (47.7)9-49 (18.4)155-355 (43.7)150-325 (46.2)1762284049763316122144469
歷屆平均數據
賽季
組別
球隊
G
MIN
2PM-A (%)
3PM-A (%)
FGM-A (%)
FTM-A (%)
OFF
DEF
REB
AST
ST
BS
BA
TO
PF
PTS
EFF
-
第三屆HBL PLUSPLUS NC E630:273-5 (46.9)0.0-0.0 (0.0)2.5-5.3 (46.9)4-8.2 (51.0)3.74.07.71.31.50.20.52.02.39.211.00
-
第三屆HBL PLUSPLUS NC B636:543-7 (46.3)0.0-0.3 (0.0)3.2-7.2 (44.2)4-6.7 (55.0)3.05.28.21.50.80.00.52.32.810.011.17
-
第四屆HBL PLUSPLUS SA630:502-4 (42.3)0.0-0.3 (0.0)1.8-4.7 (39.3)2-5.0 (36.7)4.22.76.82.30.70.00.82.73.05.56.67
-
第四屆HBL PLUSPLUS D5633:483-4 (61.5)0.0-0.5 (0.0)2.7-4.8 (55.2)2-6.8 (29.3)2.84.57.31.81.80.00.22.33.07.39.00
-
第五屆HBL PLUSPLUS DIVISION 5329:332-5 (43.7)0.0-0.0 (0.0)2.3-5.3 (43.7)2-6.0 (38.9)3.32.35.70.71.30.00.01.03.37.07.00
-
第七屆HBLPLUSPLUS NEW CLASS D534:054-8 (45.0)0.6-2.4 (25.0)4.2-10.4 (40.4)2-3.8 (47.4)2.66.28.81.81.20.00.02.83.010.811.60
-
第八屆HBLPLUSPLUS NEW CLASS G538:244-8 (43.9)0.8-2.8 (28.6)4.4-11.0 (40.0)4-8.8 (40.9)4.25.29.41.61.60.00.43.82.813.210.20
-
第十屆HBL PLUSPLUS DIVISION 3A1239:174-7 (50.0)0.2-1.3 (12.5)3.7-8.3 (44.0)4-7.0 (54.8)4.25.59.73.01.30.20.22.53.211.315.17
-
總平均49273:1723.2-49.4 (47.0)1.6-7.7 (20.3)24.8-57.1 (43.4)23.2-52.3 (44.5)28.035.663.514.110.30.32.619.423.574.381.80
個人新高
-
得分18 2次
-
出場時間 (分鐘)41:09 對 Cafe 87 2016-08-09
-
罰球投中8 3次
-
罰球投射15 2次
-
罰球命中率66.67% 5次
-
3分投中2 3次
-
3分投射6 對 Cafe 87 2017-09-04
-
3分命中率100.00% 對 Cafe 87 2017-07-12
-
2分投中7 對 Cafe 87 2017-07-12
-
2分投射18 對 Cafe 87 2017-07-12
-
2分命中率83.33% 3次
-
進攻籃板10 對 Cafe 87 2017-10-19
-
防守籃板12 對 Cafe 87 2017-07-12
-
籃板19 對 Cafe 87 2017-07-12
-
助攻5 對 REBELS 2016-04-04
-
偷球3 3次
-
封阻1 3次
-
失誤10 對 Cafe 87 2017-11-30
-
犯規5 4次
-
效能25 對 Cafe 87 2017-07-12