歷屆總計數據
賽季
組別
球隊
G
MIN
2PM-A (%)
3PM-A (%)
FGM-A (%)
FTM-A (%)
OFF
DEF
REB
AST
ST
BS
BA
TO
PF
PTS
-
第六屆HBLPLUSPLUS 2A7220:0338-67 (56.7)0-0 (0)38-67 (56.7)22-40 (55.0)29396810831162098
-
第七屆HBLPLUSPLUS 2B7228:4437-87 (42.5)0-1 (0.0)37-88 (42.0)18-29 (62.1)30417171115181692
-
第八屆HBLPLUSPLUS DIVISION 25176:3326-69 (37.7)1-3 (33.3)27-72 (37.5)12-28 (42.9)13213461303161467
-
第九屆HBL PLUSPLUS DIVISION 27258:4636-90 (40.0)0-2 (0.0)36-92 (39.1)26-48 (54.2)275380191935261598
-
第十屆HBL PLUSPLUS NEW CLASS B8253:1529-87 (33.3)0-1 (0.0)29-88 (33.0)21-37 (56.8)253156101631201579
-
第十一屆HBL PLUSPLUS DIVISION 2394:4914-25 (56.0)0-0 (0)14-25 (56.0)17-32 (53.1)922312100113645
-
第十二屆HBL PLUSPLUS DIVISION 34133:4725-44 (56.8)0-0 (0)25-44 (56.8)16-25 (64.0)152237614205766
-
總數據411365:57205-469 (43.7)1-7 (14.3)206-476 (43.3)132-239 (55.2)1482293776091121611493545
歷屆平均數據
賽季
組別
球隊
G
MIN
2PM-A (%)
3PM-A (%)
FGM-A (%)
FTM-A (%)
OFF
DEF
REB
AST
ST
BS
BA
TO
PF
PTS
EFF
-
第六屆HBLPLUSPLUS 2A731:265-10 (56.7)0.0-0.0 (0.0)5.4-9.6 (56.7)3-5.7 (55.0)4.15.69.71.41.10.40.12.32.914.017.71
-
第七屆HBLPLUSPLUS 2B732:415-12 (42.5)0.0-0.1 (0.0)5.3-12.6 (42.0)3-4.1 (62.1)4.35.910.11.01.60.10.72.62.313.114.57
-
第八屆HBLPLUSPLUS DIVISION 2535:195-14 (37.7)0.2-0.6 (33.3)5.4-14.4 (37.5)2-5.6 (42.9)2.64.26.81.22.60.00.63.22.813.48.60
-
第九屆HBL PLUSPLUS DIVISION 2736:585-13 (40.0)0.0-0.3 (0.0)5.1-13.1 (39.1)4-6.9 (54.2)3.97.611.42.72.70.40.73.72.114.016.43
-
第十屆HBL PLUSPLUS NEW CLASS B831:394-11 (33.3)0.0-0.1 (0.0)3.6-11.0 (33.0)3-4.6 (56.8)3.13.97.01.32.00.40.12.51.99.98.63
-
第十一屆HBL PLUSPLUS DIVISION 2331:365-8 (56.0)0.0-0.0 (0.0)4.7-8.3 (56.0)6-10.7 (53.1)3.07.310.30.73.30.00.34.32.015.016.33
-
第十二屆HBL PLUSPLUS DIVISION 3433:276-11 (56.8)0.0-0.0 (0.0)6.3-11.0 (56.8)4-6.3 (64.0)3.85.59.31.53.50.50.01.31.816.523.00
-
總平均41233:0635.6-78.9 (45.1)0.2-1.2 (17.3)35.8-80.0 (44.7)24.1-43.9 (55.0)24.839.964.79.816.91.92.619.915.795.9105.27
個人新高
-
得分26 對 QUICK 2018-09-26
-
出場時間 (分鐘)40:00 10次
-
罰球投中11 對 Red Bulls 2018-03-01
-
罰球投射15 對 QUICK 2018-09-26
-
罰球命中率100.00% 4次
-
3分投中1 對 Ocean 11 2017-11-14
-
3分投射2 2次
-
3分命中率50.00% 對 Ocean 11 2017-11-14
-
2分投中10 對 UBA 2018-03-27
-
2分投射18 2次
-
2分命中率87.50% 對 Red Bulls 2017-04-06
-
進攻籃板9 對 Red Bulls 2018-03-01
-
防守籃板12 對 Red Bulls 2017-08-30
-
籃板15 2次
-
助攻4 3次
-
偷球6 對 Red Bulls 2019-03-29
-
封阻2 2次
-
失誤6 2次
-
犯規5 對 花聯X翡翠冰室 2017-12-08
-
效能30 對 QUICK 2018-09-26