
歷屆總計數據
賽季
組別
球隊
G
MIN
2PM-A (%)
3PM-A (%)
FGM-A (%)
FTM-A (%)
OFF
DEF
REB
AST
ST
BS
BA
TO
PF
PTS
-
香港金門籃球比賽2014組A254:007-7 (100.0)0-0 (0)7-7 (100.0)1-1 (100.0)00000000215
-
香港金門籃球比賽2015Playoffs21:160-0 (0)0-0 (0)0-0 (0)0-0 (0)0000000000
-
香港金門籃球比賽2016組別B386:071-1 (100.0)0-0 (0)1-1 (100.0)3-5 (60.0)00000000105
-
香港金門籃球比賽2017A組270:543-3 (100.0)0-0 (0)3-3 (100.0)5-5 (100.0)00000000711
-
香港金門籃球比賽2018季後賽6187:4625-47 (53.2)0-1 (0.0)25-48 (52.1)7-12 (58.3)132841761071157
-
香港金門籃球比賽2019季後賽5129:567-17 (41.2)0-2 (0.0)7-19 (36.8)11-18 (61.1)102333420171025
-
總數據20529:5943-75 (57.3)0-3 (0.0)43-78 (55.1)27-41 (65.9)235174118111440113
歷屆平均數據
賽季
組別
球隊
G
MIN
2PM-A (%)
3PM-A (%)
FGM-A (%)
FTM-A (%)
OFF
DEF
REB
AST
ST
BS
BA
TO
PF
PTS
EFF
-
香港金門籃球比賽2014組A227:004-4 (100.0)0.0-0.0 (0.0)3.5-3.5 (100.0)1-0.5 (100.0)0.00.00.00.00.00.00.00.01.07.57.50
-
香港金門籃球比賽2015Playoffs20:380-0 (0)0.0-0.0 (0.0)0.0-0.0 (0.0)0.0-0.0 (0.0)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
-
香港金門籃球比賽2016組別B328:420-0 (100.0)0.0-0.0 (0.0)0.3-0.3 (100.0)1-1.7 (60.0)0.00.00.00.00.00.00.00.03.31.71.00
-
香港金門籃球比賽2017A組235:272-2 (100.0)0.0-0.0 (0.0)1.5-1.5 (100.0)3-2.5 (100.0)0.00.00.00.00.00.00.00.03.55.55.50
-
香港金門籃球比賽2018季後賽631:184-8 (53.2)0.0-0.2 (0.0)4.2-8.0 (52.1)1-2.0 (58.3)2.24.76.81.21.00.20.01.21.89.512.83
-
香港金門籃球比賽2019季後賽525:591-3 (41.2)0.0-0.4 (0.0)1.4-3.8 (36.8)2-3.6 (61.1)2.04.66.60.80.40.00.21.42.05.07.60
-
總平均20149:0410.9-16.6 (65.8)0.0-0.6 (0.0)10.9-17.1 (63.6)7.4-10.3 (71.8)4.29.313.42.01.40.20.22.611.729.234.43
個人新高
-
得分18 對 FOUNDATIONS 2018-10-15
-
出場時間 (分鐘)40:00 對 MINIONS 2017-09-28
-
罰球投中5 2次
-
罰球投射6 對 SUPERFIGHT 2019-10-02
-
罰球命中率100.00% 4次
-
3分投中0 20次
-
3分投射1 3次
-
3分命中率0.00% 3次
-
2分投中
-
2分投射11 對 FOUNDATIONS 2018-10-15
-
2分命中率100.00% 5次
-
進攻籃板
-
防守籃板8 對 SUPERFIGHT 2019-10-02
-
籃板11 2次
-
助攻3 3次
-
偷球3 對 以波會友 2018-09-27
-
封阻
-
失誤
-
犯規
-
效能22 對 TEAM BUILDING 2018-09-17