
歷屆總計數據
賽季
組別
球隊
G
MIN
2PM-A (%)
3PM-A (%)
FGM-A (%)
FTM-A (%)
OFF
DEF
REB
AST
ST
BS
BA
TO
PF
PTS
-
香港金門籃球比賽2016組別A5164:1620-20 (100.0)0-0 (0)20-20 (100.0)6-11 (54.5)00000000746
-
香港金門籃球比賽2017季後賽4138:0316-16 (100.0)0-0 (0)16-16 (100.0)9-10 (90.0)00000000541
-
香港金門籃球比賽2018A組3100:1418-35 (51.4)0-1 (0.0)18-36 (50.0)5-9 (55.6)971621006741
-
香港金門籃球比賽2019季後賽5150:2912-31 (38.7)1-5 (20.0)13-36 (36.1)16-17 (94.1)92029460091243
-
總數據17553:0266-102 (64.7)1-6 (16.7)67-108 (62.0)36-47 (76.6)18274567001531171
歷屆平均數據
賽季
組別
球隊
G
MIN
2PM-A (%)
3PM-A (%)
FGM-A (%)
FTM-A (%)
OFF
DEF
REB
AST
ST
BS
BA
TO
PF
PTS
EFF
-
香港金門籃球比賽2016組別A532:514-4 (100.0)0.0-0.0 (0.0)4.0-4.0 (100.0)1-2.2 (54.5)0.00.00.00.00.00.00.00.01.49.28.20
-
香港金門籃球比賽2017季後賽434:314-4 (100.0)0.0-0.0 (0.0)4.0-4.0 (100.0)2-2.5 (90.0)0.00.00.00.00.00.00.00.01.310.310.00
-
香港金門籃球比賽2018A組333:256-12 (51.4)0.0-0.3 (0.0)6.0-12.0 (50.0)2-3.0 (55.6)3.02.35.30.70.30.00.02.02.313.710.67
-
香港金門籃球比賽2019季後賽530:062-6 (38.7)0.2-1.0 (20.0)2.6-7.2 (36.1)3-3.4 (94.1)1.84.05.80.81.20.00.01.82.48.69.80
-
總平均17130:5216.4-25.9 (63.4)0.2-1.3 (15.0)16.6-27.2 (61.0)8.3-11.1 (74.9)4.86.311.11.51.50.00.03.87.441.738.67
個人新高
-
得分17 2次
-
出場時間 (分鐘)40:00 對 Civil United 2017-10-13
-
罰球投中5 對 Grouting 2019-11-27
-
罰球投射6 2次
-
罰球命中率100.00% 9次
-
3分投中1 對 FAT STAR 2019-09-11
-
3分投射2 2次
-
3分命中率50.00% 對 FAT STAR 2019-09-11
-
2分投中8 對 以波會友 2018-10-15
-
2分投射14 對 以波會友 2018-10-15
-
2分命中率100.00% 9次
-
進攻籃板5 2次
-
防守籃板
-
籃板8 3次
-
助攻2 對 Grouting 2019-11-27
-
偷球3 2次
-
封阻0 17次
-
失誤3 3次
-
犯規4 2次
-
效能17 對 DAY DAY SAUNA 2016-10-14